關于華公 | 人才招聘 | 縣級分校 | 市場合作 | 聯系我們 | 網站糾錯
增值電信業務經營許可證: 贛B2-20090096 贛ICP備2022000487號|出版物經營許可|營業執照|觸屏版
版權所有2005-2025 江西華公未來教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全國客服執線:400-966-2799
違法和不良信息舉報電話:0791-87596552 舉報/反饋/投訴郵箱:feedback@233.com
2020江西軍轉干部、退役士兵安置崗位表
2020年度軍轉干部安置崗位表 | |||||
序號 | 主管單位 | 單位名稱 | 崗位數 | 單位性質 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 區城市管理局 | 區城市管理行政執法大隊 | 1 | 參公單位 | 軍轉干部 |
2 | 區應急管理局 | 區安全監察大隊 | 1 | 事業單位(全額撥款) | |
2020年度退役士兵安置崗位表 | |||||
1 | 區發改委 | 區價格認證中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
2 | 區住建局 | 區房屋管理中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
3 | 區司法局 | 區社區矯正執法大隊 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
4 | 區民政局 | 區社會事務服務中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
5 | 區委保密機要局 | 區保密技術檢查檢測中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
6 | 區商務局 | 區商貿流通企業服務工作站 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
7 | 區退役軍人事務局 | 區退役軍人服務中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
8 | 區應急管理局 | 區安全監察大隊 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
9 | 區委信訪局 | 區信訪接待中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
10 | 湖坊鎮 | 便民服務中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
便民服務中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 | ||
12 | 南鋼街道 | 綜合行政執法隊 | 2 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 |
便民服務中心 | 1 | 事業單位(全額撥款) | 轉業士官 | ||
全額撥款小計 | 16個 | ||||
14 | 湖坊鎮 | 湖坊鎮衛生院 | 1 | 事業單位(差額撥款) | 轉業士官,限專業技術人員 |
15 | 塘山鎮 | 塘山鎮衛生院 | 1 | 事業單位(差額撥款) | 轉業士官,限專業技術人員 |
差額撥款小計 | 2個 | ||||
16 | 區市場監管局 | 區檢測檢驗中心 | 2 | 事業單位(自收自支) | 轉業士官 |
17 | 區城市管理局 | 區市容管理服務中心 | 2 | 事業單位(自收自支) | 轉業士官 |
自收自支小計 | 4個 | ||||
18 | 南昌市青山湖區分公司 | 中國郵政集團公司江西省分公司(操作) | 1 | 央企崗位 | 轉業士官 |
19 | 申萬宏源證券有限公司江西分公司南昌南京東路營業部 | 申萬宏源證券有限公司 (綜合業務崗) | 1 | 央企崗位 | 轉業士官 |
20 | 南昌硬質合金有限責任公司 | 中鎢高新材料股份有限公司 (機床操作工) | 1 | 央企崗位 | 轉業士官 |
21 | 華能江西清潔能源有限責任公司 | 華能江西分公司 (風場運檢員) | 2 | 央企崗位 | 轉業士官 |
22 | 中廣核貝谷科技有限公司 | 中廣核核技術發展股份有限公司(技術(運維工程師)) | 2 | 央企崗位 | 轉業士官 |
23 | 國家電投集團新能源科技有限公司 | 國家電投集團科學技術研究院有限公司(采購管理) | 1 | 央企崗位 | 轉業士官 |
24 | 建投物聯股份有限公司 | 中國建銀投資有限責任公司 (憑證傳遞崗) | 1 | 央企崗位 | 轉業士官 |
央企崗位小計 | 9個 | ||||
備注:參公崗位1個、全額撥款事業崗位17個、差額撥款事業崗位2個、自收自支事業崗位4個、央企崗位9個,共計33個崗位。其中湖坊鎮衛生院、塘山鎮衛生院限專業技術人員,專業為衛生員的轉業士官可以優先選擇,如放棄衛生員崗位則按照排名先后順序統一參加選崗。 |
原標題:2020年度軍轉干部、退役士兵安置崗位表
文章來源:http://www.ncqsh.gov.cn/ncqsh/tzgg/202011/4f13ff9eecde42e99e77d5bb522f9914.shtml
關注微信公眾號(江西公考在線)
及時掌握考試資訊獲取備考資料
回復“備考資料”領取備考大禮包