日韩精品视频三区,国产一区二区香蕉,欧洲性视频在线播放,中文字幕亚洲视频

公務員考試-2023省考公務員報名/時間/職位-培訓-華公教育官網

國家公務員
phone
400-966-2799

2023國考報名人數統計:報名結束云南累計128055人報名 最熱崗位競爭比1563:1【截至3日17:30】

2023-02-01 15:16:06 |來源:公務員考試-2023省考公務員報名/時間/職位-培訓-華公教育官網

2023國考報名已經結束,截至11月3日17時30分,國考云南地區累計128055人報名,105662人通過審核,占總報名人數的82.51%,待審查人數22393人,6個崗位無人報考,最熱崗位競爭比1563:1。國考繳費時間:2022年11月10日0:00至11月15日24:00,已經報名的考生記得按時繳費。下面,云南華公教育為大家帶來云南地區國考報名數據情況,供考生查看。

(注:本文中提到的競爭比=過審人數/招錄人數)

一、各部門報名人數分析

截止到11月3日17時30分,2023國考云南地區報名人數前三位的部門依次是:國家稅務總局云南省稅務局、國家統計局云南調查總隊、云南出入境邊防檢查總站,三部門報名總人數達112136人,占云南地區報名總人數的87.57%。

從審核通過人數競爭比來講,目前云南地區目前競爭最高的部門為財政部云南監管局,達到538人競爭1個職位。

為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,云南公教育整理了2023國考云南地區各部門報名人數情況以及競爭較激烈的前十大部門,供廣大考生參考:

2023國考云南地區各部門報名人數情況【截至11月3日17時30分】
招錄機關 招考人數 待審查人數 審查通過人數 報名人數
國家稅務總局云南省稅務局 700 17586 78027 95613
國家統計局云南調查總隊 43 2553 9829 12382
云南出入境邊防檢查總站 165 1000 3141 4141
國家移民管理局瑞麗遣返中心 45 34 3676 3710
中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 88 259 2913 3172
昆明海關 50 54 2695 2749
財政部云南監管局 2 123 1075 1198
昆明鐵路公安局 16 171 911 1082
中國證券監督管理委員會云南監管局 4 329 656 985
云南省郵政管理局 2 16 685 701
中國民用航空局西南地區管理局 3 208 463 671
云南省氣象局 39 14 651 665
云南省通信管理局 2 24 338 362
審計署駐昆明特派員辦事處 9 1 244 245
國家移民管理局常備力量第二總隊 9 2 183 185
國家礦山安全監察局云南局 4 9 60 69
云南省地震局 3 2 67 69
昆明海關緝私局 3 7 29 36
國家林業和草原局 1 1 19 20
總計 1188 22393 105662 128055
2023國考云南地區通過審核競爭比最高的十大部門【截至11月3日17時30分】
招錄機關 招考人數 待審查人數 審查通過人數 報名人數 競爭比
財政部云南監管局 2 123 1075 1198 538:1
云南省郵政管理局 2 16 685 701 343:1
國家統計局云南調查總隊 43 2553 9829 12382 229:1
云南省通信管理局 2 24 338 362 169:1
中國證券監督管理委員會云南監管局 4 329 656 985 164:1
中國民用航空局西南地區管理局 3 208 463 671 154:1
國家稅務總局云南省稅務局 700 17586 78027 95613 111:1
國家移民管理局瑞麗遣返中心 45 34 3676 3710 82:1
昆明鐵路公安局 16 171 911 1082 57:1

二、 各職位報名人數分析

為幫助廣大考生更清晰的了解報名結束云南地區國考報名數據情況,云南公教育整理了2023國考云南地區報考人數前十位的職位以及競爭比例最激烈的十大職位,供廣大考生參考:

2023國考云南地區報名人數前十的職位【截至11月3日17時30分】
招考職位 職位代碼 招考人數 工作地點 待審查人數 審查通過人數 報名人數
一級行政執法員(四) 300110117004 3 云南省曲靖市沾益區 515 1295 1810
執行二隊一級警長及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 0 1563 1563
一級行政執法員(四) 300110018004 2 云南省昆明市官渡區 546 944 1490
一級行政執法員(三) 300110465003 1 云南省麗江市華坪縣 17 1465 1482
一級行政執法員(五) 300110525005 2 云南省昆明市安寧市 307 1162 1469
雙柏調查隊一級科員 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 173 1293 1466
一級行政執法員(三) 300110205003 2 云南省玉溪市易門縣 271 1047 1318
墨江調查隊一級科員(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 182 1033 1215
一級主任科員及以下 300110130001 2 云南省昆明市 123 1075 1198
2023國考云南地區報名競爭前十的職位【截至11月3日17時30分】
招考職位 職位代碼 招考人數 工作地點 待審查人數 審查通過人數 報名人數 競爭比
執行二隊一級警長及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 0 1563 1563 1563:1
一級行政執法員(三) 300110465003 1 云南省麗江市華坪縣 17 1465 1482 1465:1
雙柏調查隊一級科員 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 173 1293 1466 1293:1
一級行政執法員(三) 300110293003 1 云南省文山壯族苗族自治州馬關縣 32 1040 1072 1040:1
墨江調查隊一級科員(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 182 1033 1215 1033:1
一級行政執法員(四) 300110375004 1 云南省大理白族自治州彌渡縣 34 944 978 944:1
一級行政執法員(三) 300110300003 1 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣 15 868 883 868:1
一級行政執法員(四) 300110196004 1 云南省玉溪市澄江市 174 839 1013 839:1
墨江調查隊一級科員(2) 400110125051 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 153 727 880 727:1

三、無人報考職位

截止到11月3日17:30,云南地區無人報考職位共有6個,與去年同期相比,無人報考崗位多4個,下面是無人報考職位一覽表,云南公教育希望已經報名的考生多加留意繳費時間,在規定的時間內進行繳費,逾期未完成網上報名確認并繳費的,視為自動放棄報考資格。

2023國考云南地區部分無人報考職位【截至11月3日17時30分】
招考職位 職位代碼 招考人數 工作地點 待審查人數 審查通過人數 報名人數
技術保障隊警務技術一級主管及以下 300130370001 4 云南省昆明市 0 0 0
國家移民管理局常備力量第二總隊后勤保障處一級警長及以下 300130001007 1 云南省昆明市 0 0 0
執行一隊一級警長及以下(二) 300130001004 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 0 0 0
昆明遣返站執行二隊一級警長及以下(三) 300130001019 1 云南省昆明市 0 0 0
昆明遣返站執行三隊一級警長及以下(二) 300130001021 2 云南省昆明市 0 0 0
昆明遣返站執行五隊一級警長及以下(三) 300130001028 1 云南省昆明市 0 0 0
文章詳情頁廣告

關于華公 | 人才招聘 | 縣級分校 | 市場合作 | 聯系我們 | 網站糾錯

增值電信業務經營許可證: 贛B2-20090096 贛ICP備2022000487號|出版物經營許可|營業執照|觸屏版

版權所有2005-2025 江西華公未來教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全國客服執線:400-966-2799

違法和不良信息舉報電話:0791-87596552 舉報/反饋/投訴郵箱:feedback@233.com

贛公網安備36010302000980號

主站蜘蛛池模板: 茶陵县| 萨嘎县| 汤原县| 青冈县| 合作市| 新沂市| 长阳| 环江| 彭山县| 台南县| 潼关县| 无锡市| 濮阳市| 南皮县| 滦南县| 工布江达县| 交口县| 梁河县| 米泉市| 绥阳县| 龙南县| 张北县| 秦皇岛市| 迭部县| 都昌县| 芒康县| 弥渡县| 广宗县| 冷水江市| 河曲县| 通州区| 孝义市| 焉耆| 米脂县| 精河县| 庆云县| 汉中市| 射洪县| 瓦房店市| 盈江县| 嫩江县|